Descripción
Heladera con freezer no frost. Eficiencia energética A. Color black steel. Gas ecológico R600a. Capacidad bruta 373 litros. Capacidad neta 360 litros. Deshielo automático. Sistema Total Fresh Flow. Estantes de vidrio templado en refrigerador y plásticas en freezer. Dispenser de 2 litros. Display touch. Alarma puerta abierta. Función vacaciones. Enfriamiento rápido. Anaqueles en contrapuerta en freezer y refrigerador. Cajones para frutas y verduras. Luz LED. Huevera y cubetera. Origen Argentina.
Capacidad (L) | 373 L |
Capacidad | 300 a 399 L |
Color | Black Steel |
Dispenser | Sí |
Display | Sí |
Estilo | 2 puertas |
Fábrica de Hielos | No |
Filtro para agua | No |
Iluminación | LED |
Puertas reversibles | No |
Control de temperatura | Digital |
Tipo | Automático |
Tension/Frecuencia (V/HZ) | 220 V / 50 Hz |
Garantía de Fábrica | 12 meses |
Capacidad de Dispenser de Agua | 2 litros |
Alto (cm) | 167.71 |
Ancho (cm) | 67.64 |
Profundidad (cm) | 80.13 |
Peso (kg) | 63.8 |
Volumen Total Bruto (L) | 373 |
Volumen Bruto Refrigerador (L) | 279 |
Volumen Bruto Freezer (L) /Congelador (L) | 94 |
Volumen Total Neto (L) | 360 |
Volumen Neto Refrigerador (L) | 267 |
Volumen Neto Freezer (L) /Congelador (L) | 93 |
Clasificacion Energética | A |
Clasificacion * | **** |
Clase Climatica | T |
Estantes removibles | Si |
Material de estantes Freezer | Cajones plasticos |
Material de estantes Refrigerador | Vidrio templado |
Cantidad Estantes Freezer | 2 |
Cantidad Estantes Refrigerador | 2 estantes + tapa de crisper |
Portalatas | No |
Huevera | Si (12 huevos) |
Portabotellas | No |
Cubeteras | 2 |
Alarma puerta abierta | Si |
Cajon verduras | 2 |
Patas reguladoras | Si |
Ruedas de transporte | Si |
Compartimiento extra frio | No |
Cajon de carnes | No |
Cajon para delicados | No |
Origen | Argentina |
Formas de pago: podes abonar con las opciones que te ofrece Mercado Pago. Consultá las promociones vigentes para las tarjetas desde esta misma publicación. Aceptamos pagos en efectivo y débito en el local.
Facturación: emitimos facturas A y B, según requerimiento del cliente.
En caso de tener que hacer efectiva la garantía o cambio de producto, todos los gastos de traslados corren, sin excepción, por cuenta del comprador.
Las fotos y videos son a modo ilustrativo.