Descripción
Heladera bajo mesada cíclica. Eficiencia energética A. Color gris aluminium. Gas ecológico R600a. Capacidad bruta 120 litros. Capacidad neta 107 litros. Capacidad neta congelador 13 litros. Capacidad neta refrigerador 94 litros. Deshielo manual. Estantes de vidrio templado regulables en altura. Anaqueles en contrapuerta regulables en altura. Cajón para frutas y verduras. Cubetera. Control de temperatura interior. Luz interior LED. Origen Argentina.
| Cantidad Anaqueles en contrapuerta | 2 |
| Capacidad | 120 |
| Color | Gris |
| Dispenser de Agua | No |
| Display | No |
| Estilo | 1 puerta |
| Fábrica de hielos | No |
| Filtro para agua | No |
| Puertas reversibles | No |
| Control de temperatura | Mecánico: Regulación con perilla interior |
| Iluminación | LED |
| Tipo | Cíclico |
| Tension/Frecuencia (V/HZ) | 220 V / 50 Hz |
| Garantía de Fábrica | 12 meses |
| TecnologÍa de funcionamiento | Cycle Defrost |
| Inverter | No |
| Alto (cm) | 82 |
| Ancho (cm) | 55 |
| Profundidad (cm) | 69 |
| Peso (kg) | 27 |
| Volumen Total Bruto (L) | 120 |
| Volumen Bruto Refrigerador (L) | 105 |
| Volumen Bruto Freezer (L) /Congelador (L) | 15 |
| Volumen Total Neto (L) | 107 |
| Volumen Neto Refrigerador (L) | 94 |
| Volumen Neto Freezer (L) /Congelador (L) | 13 |
| Clasificacion * | **** |
| Clase Climatica | T |
| Capacidad de Dispenser de Agua | No aplica |
| Estantes removibles | Si |
| Material de estantes Freezer | No aplica |
| Material de estantes Refrigerador | Vidrio templado |
| Cantidad Estantes Freezer | 1 |
| Cantidad Estantes Refrigerador | 1 + tapa de crisper |
| Portalatas | No |
| Portabotellas | No |
| Huevera | No |
| Cubeteras | Si |
| Alarma puerta abierta | No |
| Cajon verduras | 1 |
| Patas reguladoras | Si |
| Ruedas de transporte | No |
| Compartimiento extra frio | No |
| Cajon de carnes | No |
| Cajon para delicados | No |
| Origen | Argentina |
| Clasificación energética | A |
Formas de pago: podes abonar con las opciones que te ofrece Mercado Pago. Consultá las promociones vigentes para las tarjetas desde esta misma publicación. Aceptamos pagos en efectivo y débito en el local.
Facturación: emitimos facturas A y B, según requerimiento del cliente.
En caso de tener que hacer efectiva la garantía o cambio de producto, todos los gastos de traslados corren, sin excepción, por cuenta del comprador.
Las fotos y videos son a modo ilustrativo.






