Descripción
Especificación:
| Capacidad (L) | 340 |
| Color | Inoxidable |
| Dispenser de Agua | No |
| Display | No |
| Estilo | 2 puertas |
| Fábrica de Hielos | Si, manual |
| Filtro para agua | No |
| Iluminación | LED |
| Puertas reversibles | No |
| Control de temperatura | Mecánico: Regulación con perilla interior |
| Tipo | Automático |
| Tension/Frecuencia (V/HZ) | 220 V / 50 Hz |
| Garantía de Fábrica | 12 meses |
| Capacidad de Dispenser de Agua | No aplica |
| Alto (cm) | 163 |
| Ancho (cm) | 59.8 |
| Profundidad (cm) | 67.5 |
| Peso (kg) | 52 |
| Volumen Total Bruto (L) | 342 |
| Volumen Bruto Refrigerador (L) | 250 |
| Volumen Bruto Freezer (L) /Congelador (L) | 92 |
| Volumen Total Neto (L) | 317 |
| Volumen Neto Refrigerador (L) | 240 |
| Volumen Neto Freezer (L) /Congelador (L) | 77 |
| Clasificacion * | **** |
| Clase Climatica | T |
| Estantes removibles | Si |
| Material de estantes Freezer | Vidrio templado |
| Material de estantes Refrigerador | Vidrio templado |
| Cantidad Estantes Freezer | 1 |
| Cantidad Estantes Refrigerador | 2 estantes + tapa de crisper |
| Portalatas | No |
| Huevera | Si |
| Cantidad Anaqueles en contrapuerta | 3 en refrigerador + 2 en freezer |
| Portabotellas | No |
| Cubeteras | Si |
| Alarma puerta abierta | No |
| Cajon verduras | 1 |
| Patas reguladoras | Si |
| Ruedas de transporte | Si |
| Compartimiento extra frio | No |
| Cajon de carnes | No |
| Cajon para delicados | Si |
| Origen | China |
| Inverter | Si |
| Tecnología de funcionamiento | No Frost |
| Clasificación energética | C |
Formas de pago: podes abonar con las opciones que te ofrece Mercado Pago. Consultá las promociones vigentes para las tarjetas desde esta misma publicación. Aceptamos pagos en efectivo y débito en el local.
Facturación: emitimos facturas A y B, según requerimiento del cliente.
En caso de tener que hacer efectiva la garantía o cambio de producto, todos los gastos de traslados corren, sin excepción, por cuenta del comprador.
Las fotos y videos son a modo ilustrativo.






