Descripción
Heladera con freezer cíclica. Eficiencia energética A+. Color black steel. Gas ecológico R600a. Capacidad bruta 396 litros. Capacidad neta 392 litros. Deshielo manual. Dispenser de 2 litros. Estantes regulables en altura de vidrio en refrigerador y alambrón en freezer. Anaqueles en contrapuerta regulables en altura. Cajón para frutas y verduras. Cubeteras. Huevera. Apertura de puerta controlada. Control de temperatura con perilla interior. Luz LED. Patas regulables. Ruedas. Origen Argentina.
| Capacidad (L) | 396 |
| Color | Black Steel |
| Dispenser de Agua | Si |
| Display | No |
| Estilo | 2 puertas |
| Fábrica de Hielos | No |
| Filtro para agua | No |
| Iluminación | LED |
| Puertas reversibles | No |
| Control de temperatura | Mecánico: Regulación con perilla interior |
| Tipo | Cíclico |
| Tension/Frecuencia (V/HZ) | 220 V / 50 Hz |
| Garantía de Fábrica | 12 meses |
| Capacidad de Dispenser de Agua | 2 litros |
| Alto (cm) | 190 |
| Ancho (cm) | 67 |
| Profundidad (cm) | 69 |
| Peso (kg) | 58.5 |
| Volumen Total Bruto (L) | 396 |
| Volumen Bruto Refrigerador (L) | 270 |
| Volumen Bruto Freezer (L) /Congelador (L) | 126 |
| Volumen Total Neto (L) | 392 |
| Volumen Neto Refrigerador (L) | 267 |
| Volumen Neto Freezer (L) /Congelador (L) | 125 |
| Clasificacion * | **** |
| Clase Climatica | T |
| Estantes removibles | Si |
| Material de estantes Freezer | Alambrón |
| Material de estantes Refrigerador | Vidrio templado |
| Cantidad Estantes Freezer | 2 |
| Cantidad Estantes Refrigerador | 3 + tapa de crisper |
| Portalatas | No |
| Huevera | Si |
| Cantidad Anaqueles en contrapuerta | 4 en refrigerador |
| Portabotellas | No |
| Cubeteras | 2 |
| Alarma puerta abierta | No |
| Cajon verduras | 1 |
| Patas reguladoras | Si |
| Ruedas de transporte | Si |
| Compartimiento extra frio | No |
| Cajon de carnes | No |
| Cajon para delicados | No |
| Origen | Argentina |
| Inverter | No |
| Tecnología de funcionamiento | Cycle Defrost |
| Clasificación energética | A+ |
Formas de pago: podes abonar con las opciones que te ofrece Mercado Pago. Consultá las promociones vigentes para las tarjetas desde esta misma publicación. Aceptamos pagos en efectivo y débito en el local.
Facturación: emitimos facturas A y B, según requerimiento del cliente.
En caso de tener que hacer efectiva la garantía o cambio de producto, todos los gastos de traslados corren, sin excepción, por cuenta del comprador.
Las fotos y videos son a modo ilustrativo.






